6. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 21.12.2023

7 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 16 Teilnehmer.

 Rang           Name                                      Vorname                           Punkte          BH

1 Brugger Anton 6 ½ 25 ½
2 Ludin Hubert 6 19 ½
3 Scheidegger Andreas 5 16
4 Krähenbühl Jean 4 13
5 Zingg Walter 4 11 ½
6 Dittmar Michael 3 ½ 10
7 Morf Jürg 3 ½ 9 ¾
8 Kälin Bruno 3 ½ 8 ¼
9 Marti * Hanspeter 3 ½ 7
10 Hertli Jürg 3 10
11 Fleischer Eugen 3 9
12 Angst Markus 3 6
13 König * Walter 2 ½ 7 ¾
14 Gfeller Hans 2 ½ 4 ¼
15 Enderli Roland 2 3
16 Dülli-Loher Karl 1 3

* Nicht alle Partien gespielt

5. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 09.11.2023

7 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 11 Teilnehmer.

 Rang           Name                                         Vorname                      Punkte           BH

1 Rychener Henri 7 25
2 Scheidegger Andreas 5 13 ½
3 Pfitzer Norbert 4 ½ 10 ½
4 Morf Jürg 4 12 ¾
5 Angst Markus 4 9 ¼
6 König Walter 3 6 ½
7 Gfeller Hans 3 5 ½
8 Lincke Paul 2 ½ 4 ½
9 Krähenbühl Jean 1 ½ 2
10 Sigrist * Roman 1 3
11 Dittmar Michael 2 2 ½

* Nicht alle Partien gespielt

4. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 17.08.2023

7 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 9 Teilnehmer.

 Rang        Name                                         Vorname                          Punkte             BH

1 Krähenbühl Jean 4 10
2 Brugger Anton 3 ½ 9 ¾
3 Ludin Hubert 3 ½ 9 ¼
4 Zingg Walter 2 ½ 5 ¼
5 Morf Jürg 2 ½ 5 ¼
6 Wyss Christian 2 ½ 4 ¼
7 Kälin Bruno 2 2 ½
8 Gfeller Hans 1 ½ 3 ¾
9 Willimann Philipp 1 ½ 1

3. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 01.06.2023

7 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 7 Teilnehmer.

 Rang            Name                                  Vorname                          Punkte            BH

1 Brugger Anton 4 9
2 Zaugg Beat 3 ½ 9 ½
3 Fleischer Eugen 3 ½ 5 ½
4 Hertli Jürg 3 7
5 Morf Jürg 2 ½ 3
6 Krähenbühl Jean 2 1
7 Marti Hanspeter 1 0

2. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 30.03.2023

7 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 10 Teilnehmer.

 Rang            Name                                  Vorname                          Punkte            BH

1 Schmitter Albert 6 23
2 Wyss Christian 5 13
3 Morf Jürg 4 ½ 12 ¼
4 Ludin Hubert 4 15 ½
5 Fleischer Eugen 4 6 ½
6 Staub Oswald 3 ½ 7 ¾
7 Gfeller Hans 3 8 ¾
8 Enderli Roland 3 5
9 Kern Beat 2 ½ 5 ½
10 Müller * Lutz 0 0

* Nicht alle Partien gespielt

1. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 26.01.2023

7 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 9 Teilnehmer.

 Rang        Name                                     Vorname                           Punkte            BH

1 Guller Andràs 5 ½ 20 ¼
2 Schulthess Martin 5 ½ 17 ½
3 Zingg Walter 4 ½ 13 ¾
4 Fleischer Eugen 4 11 ¼
5 Kälin Bruno 4 10 ½
6 Singeisen Hermann 3 ½ 8 ¾
7 Morf Jürg 3 5 ½
8 Gfeller Hans 3 4
9 Enderli Roland 2 ½ 5 ¾

6. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 22.12.2022

7 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 15 Teilnehmer.

 Rang            Name                                        Vorname                    Punkte            BH

Rang Name Vorname Punkte Buchholz
1 Müller Lutz 5 18
2 Pfitzer Norbert 5 17
3 Ludin Hubert 4 ½ 17 ½
4 Brugger Anton 4 ½ 16 ¼
5 Zaugg 18 ¾+A6:A20 4 ½ 15 ¾
6 Hertli Jürg 4 ½ 13 ½
7 Morf Jürg 4 10
8 Scheidegger Andreas 3 ½ 11 ¼
9 König Walter 3 ½ 10
10 Sommer Hansruedi 3 7 ½
11 Erb * Bernhard 3 4 ¾
12 Krähenbühl Jean 3 4 ½
13 Kälin Bruno 2 ½ 8 ¾
14 Gfeller Hans 2 3
15 Dülli-Loher Karl 2 2

* Nicht alle Partien gespielt

5. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 03.11.2022

7 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 10 Teilnehmer.

 Rang            Name                                        Vorname                    Punkte            BH

1 Morf Jürg 5 11 ½
2 Brugger Anton 4 ½ 11 ½
3 Enderli Roland 4 7 ½
4 Kälin Bruno 3 ½ 10 ½
5 Fleischer Eugen 3 8
6 Zürcher Ulrich 2 2 ½
7 Gfeller * Hans 1 ½ 1
8 Krähenbühl Jean 1 3 ½
9 Barczyk * Janusz 1 0
10 Müller * Lutz 0 0

* Nicht alle Partien gespielt

4. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 25.08.2022

7 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 11 Teilnehmer.

 Rang            Name                                        Vorname                    Punkte            BH

1 Brugger Anton 6 21 ½
2 Hertli Jürg 4 ½ 15 ¾
3 Zaugg Beat 4 16
4 Fleischer Eugen 4 10 ½
5 Bohrer Ruth 3 ½ 11
6 Ludin Hubert 3 ½ 10 ¼
7 Krähenbühl Jean 3 ½ 10 ¼
8 Gfeller Hans 3 4 ½
9 Morf Jürg 2 ½ 4
10 Zingg Walter 1 ½ 5 ¾
11 Pfitzer * Norbert 0 0

* Nicht alle Partien gespielt

3. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 26.05.2022

7 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 11 Teilnehmer.

 Rang            Name                                        Vorname                    Punkte            BH

1 Schulthess Martin 6 ½ 25 ¾
2 Marentini Marcel 5 ½ 16
3 Morf Jürg 5 15 ½
4 Guller Andràs 4 ½ 9 ¼
5 Angst Markus 4 ½ 5 ¾
6 Zaugg Beat 3 ½ 5 ¼
7 Hunkeler Karl 3 3
8 Krähenbühl Jean 2 1
9 Lincke Paul 1 0
10 Barczyk * Janusz 0 0
11 Gübeli * Albert 0 0

* Nicht alle Partien gespielt

2. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 31.03.2022

7 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 13 Teilnehmer.

 Rang          Name                                      Vorname                          Punkte           BH

1 Ludin Hubert 5 20
2 Marti Hanspeter 5 15
3 Schulthess Martin 4 ½ 19 ¾
4 Müller Lutz 4 ½ 19 ¼
5 Kälin Richard 4 ½ 17
6 Guller Andràs 4 ½ 14 ¾
7 Baumann Jürg Peter 4 10
8 Brugger Anton 4 10
10 Morf Jürg 3 3 ½
11 Kälin Bruno 3 3 ½
11 Trcek Ciril 3 ½ 1 ½
12 Barczyk Janusz 2 1 ½
13 Krähenbühl Jean 1 ½ 2

1. Blitzturnier,, 5 Min + 3 Sek – 03.02.2022

7 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 20 Teilnehmer.

 Rang          Name                                      Vorname                          Punkte           SB

1 Scheidegger Andreas 6 26 ¼
2 Müller Lutz 5 ½ 23
3 Meyer Peter 5 17 ½
4 Guller Andràs 5 16 ¼
5 Zülle Bruno 4 ½ 15
6 Bohrer Ruth 4 ½ 15
7 Angst Markus 3 ½ 12 ¾
8 Brugger Anton 3 ½ 11 ¼
9 Dittmar Michael 3 ½ 9 ½
10 Krähenbühl Jean 3 ½ 8 ¼
11 Vifian Heinz 3 ½ 7 ¾
12 Kälin Bruno 3 ½ 7 ½
13 Fleischer Eugen 3 ½ 5 ¼
14 Morf Jürg 3 8
15 Frei Gustav 2 ½ 6 ¾
16 Zürcher Ulrich 2 ½ 2 ¼
17 Gübeli Albert 2 ½ 2 ¼
18 Sigrist Roman 2 1
19 Baumgartner Hans 1 0
20 Barczyk * Janusz 0 0

* Nicht alle Partien gespielt

Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 02.12.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 13 Teilnehmer.

 Rang          Name                                      Vorname                          Punkte           SB

1 Rüfenacht Matthias 5 ½ 22
2 Schmitter Albert 5 ½ 20 ¼
3 Guller Andràs 4 ½ 17 ½
4 Marentini Marcel 4 ½ 16 ¼
5 Sommer Hansruedi 4 12 ½
6 Zingg Walter 4 9
7 Morf Jürg 4 7 ½
8 Krähenbühl Jean 3 ½ 6 ½
9 Brugger Anton 3 7 ¾
10 Zürcher Ulrich 3 5 ¾
11 Gfeller Hans 3 4 ½
12 Kälin Bruno 2 1 ½
13 Dülli-Loher Karl 1 ½ 0

13. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 01.09.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 12 Teilnehmer.

 Rang          Name                                      Vorname                          Punkte           SB

1 Eggenberger Hans 7 ½ 29 ½
2 Guller Andràs 6 25
3 Brugger Anton 5 17 ½
4 Trcek Ciril 5 9
5 Zingg Walter 4 ½ 11
6 Marti Hanspeter 4 11
7 Gübeli Albert 3 10 ½
8 Morf Jürg 3 6
9 Gfeller Hans 2 1
10 Kälin * Bruno 1 3
11 Pfitzer * Norbert 0 0
12 Willi * Roland 0 0

* Nicht alle Partien gespielt

12. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 10.06.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 13 Teilnehmer.

 Rang          Name                                      Vorname                          Punkte           SB

1 Guller Andràs 7 ½ 31 ¾
2 Schulthess Martin 6 29 ¼
3 Morf Jürg 6 28
4 Fleischer Eugen 5 ½ 25 ¼
5 Häfliger Hans 5 ½ 22 ¾
6 Wyss Christian 5 13 ¾
7 Gfeller Hans 4 ½ 17 ¼
8 Brugger Anton 4 ½ 15
9 Erb Bernhard 4 5 ½
10 Krähenbühl Jean 3 8 ¼
11 Sigrist Roman 2 1 ½
12 Lincke Paul 1 ½ 4 ¾
13 Willi * Roland 1 ½ 4 ½

* Nicht alle Partien gespielt

11. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 27.05.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 25 Teilnehmer.

 Rang          Name                                      Vorname                          Punkte           SB

1 Rüfenacht Matthias 8 ½ 42
2 Luginbühl Robert 8 42
3 Schulthess Martin 6 27 ¾
4 Guller Andràs 5 ½ 27 ¼
5 Hertli Jürg 5 ½ 22 ¼
6 Ludin Hubert 5 19 ¾
7 Bovigny Bernard 5 19 ½
8 Häfliger Hans 5 16 ¾
9 Trcek Cyrill 5 16
10 Zingg Walter 4 ½ 19 ½
11 Morf Jürg 4 ½ 19
12 Fleischer Eugen 4 ½ 17 ¾
13 Marti Hanspeter 4 ½ 16 ½
14 Erb Bernhard 4 ½ 14
15 Willi * Roland 4 ½ 12
16 Zaugg * Beat 4 12 ¾
17 Gübeli Albert 4 11 ½
18 Scheidegger Andreas 3 ½ 16 ½
19 Brugger Anton 3 ½ 12 ¼
20 Bischoff Peter 3 ½ 9 ¼
21 Gfeller Hans 3 ½ 6 ¾
22 Krähenbühl Jean 3 8 ½
23 Kälin Bruno 3 6 ½
24 Dülli-Loher Karl 2 1 ½
25 Lincke * Paul 1 ½ 0

* Nicht alle Partien gespielt

10. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 13.05.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 18 Teilnehmer.

 Rang          Name                                      Vorname                          Punkte           SB

1 Eggenberger Hans 8 ½ 45
2 Ludin Hubert 6 ½ 30 ¼
3 Scheidegger Andreas 6 ½ 29
4 Rychener Henri 6 32
5 Brugger Anton 5 ½ 24
6 Guller Andràs 5 22 ½
7 Gfeller Hans 5 17
8 Osio Guido 4 ½ 17 ¼
9 Singeisen Hermann 4 ½ 15 ¼
10 Morf Jürg 4 ½ 15
11 Bischoff Peter 4 ½ 11 ½
12 Krähenbühl Jean 4 ½ 10 ¾
13 Willi Roland 4 10
14 Kälin Bruno 3 ½ 8
15 Döserich Reinhard 3 ½ 5 ½
16 Gübeli Albert 3 7 ½
17 Lincke Paul 2 3
18 Illi * Hans-Jörg 0 0

* Nicht alle Partien gespielt

9. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 29.04.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 27 Teilnehmer.

 Rang          Name                                      Vorname                          Punkte           SB

1 Rüfenacht Matthias 8 42
2 Huss Benjamin 7 ½ 39
3 Pfitzer Norbert 6 26 ½
4 Schulthess Martin 5 23 ½
5 Guller Andràs 5 ½ 28 ¼
6 Häfliger Hans 5 ½ 22 ¾
7 Ludin Hubert 5 ½ 21 ½
8 Illi * Hans-Jörg 5 18 ¼
9 Bischoff Peter 5 17
10 Arend Michal 5 14 ½
11 Luginbühl Robert 4 ½ 18 ¼
12 Brugger Anton 4 ½ 17 ¼
13 Morf Jürg 4 ½ 13 ¼
14 Zülle Bruno 4 19
15 Trcek Cyrill 4 16
16 Zingg Walter 4 18 ¼
17 Zaugg * Beat 4 11
18 Willi * Roland 4 11
19 Kälin Bruno 3 ½ 15 ¾
20 Sigrist Roman 10
21 Wyss Christian 3 ½ 9 ¼
22 Angst Markus 3 ½ 9
23 Frei Gustav 3 10
24 Lincke Paul 3 8
25 Krähenbühl Jean 2 ½ 6 ¼
26 Willimann * Philipp 2 ½ 2 ½
27 Dülli-Loher Karl 1 ½ 1 ½

* Nicht alle Partien gespielt

8. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 15.04.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 26 Teilnehmer.

 Rang          Name                                        Vorname                          Punkte          SB

1 Huss Benjamin 7 ½ 39 ¾
2 Rüfenacht Matthias 7 ½ 39 ¼
3 Brugger Anton 7 34 ¾
4 Guller Andràs 6 31 ¾
5 Morf Jürg 5 ½ 23 ¼
6 Schulthess Martin 5 ½ 22 ½
7 Häfliger Hans 5 21
8 Singeisen Hermann 5 19 ¾
9 Fleischer Eugen 5 19 ½
10 Sommer Hansruedi 5 17 ¾
11 Gyger Marcel 5 15
12 Trcek Cyrill 4 ½ 16 ½
13 Krähenbühl Jean 4 17
14 Arend Michal 4 17
15 Bischoff Peter 4 13
16 Wyss Christian 4 12 ½
17 Iseli Heinz 4 11 ½
18 König Walter 3 ½ 12
19 Nyffeler * Ulrich 3 ½ 10
20 Zingg Walter 3 ½ 9
21 Gfeller Hans 3 9 ½
22 Baumann Jürg Peter 3 8 ½
23 Lincke Paul 3 7 ½
24 Kälin Bruno 2 ½ 10 ½
25 Sigrist Roman 2 ½ 10 ¼
26 Dülli-Loher Karl 2 2 ½

* Nicht alle Partien gespielt

7. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 01.04.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 21 Teilnehmer.

 Rang          Name                                        Vorname                          Punkte          SB

1 Guller Andràs 8 ½ 39 ½
2 Bruno Zülle 7 37 ¾
3 Ludin Hubert 6 ½ 28 ½
4 Luginbühl Robert 6 27
5 Schulthess Martin 5 22
6 Bischoff Peter 5 15 ½
7 Fleischer Eugen 5 14 ¾
8 König Walter 4 ½ 19 ½
9 Trcek Cyrill 4 ½ 18
10 Bovigny Bernard 4 ½ 11 ½
11 Zaugg Beat 4 ½ 10
12 Gfeller Hans 4 17
13 Erb Bernhard 4 13 ½
14 Valencak Stanislav 4 12
15 Morf Jürg 4 12
16 Finger Rene 3 ½ 11
17 Arend Michal 3 8 ½
18 Lincke Paul 3 3
19 Kälin Bruno 2 4 ½
20 Dülli-Loher Karl 1 0
21 Krähenbühl * Jean 0 0

* Nicht alle Partien gespielt

6. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 18.03.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 32 Teilnehmer.

 Rang          Name                                        Vorname                          Punkte          SB

1 Eggenberger Hans 8 42 ¾
2 Huss Benjamin 7 ½ 39 ½
3 Rüfenacht Matthias 7 39 ½
4 Svensson Leif 6 29 ½
5 Zesiger Horst 5 ½ 24 ¼
6 Meyer Peter 5 ½ 23 ¼
7 Gyger Marcel 5 ½ 22 ¾
8 Bischoff Peter 5 ½ 22
9 Guller Andràs 5 23 ¼
10 Wyss Christian 5 22 ¼
11 Staub Oswald 5 19 ¾
12 Schulthess Martin 5 19 ¼
13 Fleischer Eugen 4 ½ 18 ¾
14 Angst Markus 4 ½ 18 ¼
15 Ludin Hubert 4 ½ 18
16 Sommer Hansruedi 4 ½ 14 ¾
17 Krähenbühl Jean 4 ½ 11 ¾
18 Brugger Anton 4 16 ½
19 Marti Hanspeter 4 16
20 Odermatt Oswald 4 14
21 Denzinger * Karl 4 9 ¾
22 Valencak Stanislav 3 ½ 12 ¾
23 Lincke Paul 3 ½ 9 ¼
24 Arnold Hermann 3 ½ 9 ¼
25 Gfeller Hans 3 ½ 8 ¼
26 Sigrist Roman 3 ½ 5 ¾
27 Kälin Bruno 3 11 ¾
28 Trcek Cyrill 3 10
29 Dülli-Loher Karl 3 4
30 Iseli * Heinz 2 ½ 7

   31           Tüscher                                   Emil                                 1                  0

   32           Scheidegger *                          Andreas                           0                  0

* Nicht alle Partien gespielt

5. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 04.03.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 30 Teilnehmer.

 Rang          Name                                        Vorname                          Punkte          SB

1 Eggenberger Hans 7 ½ 41 ½
2 Huss Benjamin 7 37 ¾
3 Schulthess Martin 7 36 ¼
4 Rychener Henri 6 ½ 31 ½
5 Trcek Cyrill 6 27
6 Ludin Hubert 6 26 ¾
7 Scheidegger Andreas 5 22 ½
8 Fleischer Eugen 5 21 ½
9 Guller Andràs 5 21
10 Gyger Marcel 5 19 ¾
11 Hertli Jürg 5 19 ¼
12 Singeisen Hermann 5 18
13 Marti Hanspeter 5 17 ¾
14 Brugger Anton 4 ½ 19
15 Schott Wolfgang 4 ½ 17 ¼
16 Zesiger Horst 4 ½ 16
17 Faust Heinrich 4 15 ¼
18 Krähenbühl Jean 4 13 ½
19 Morf Jürg 4 12 ¼
20 Häfliger Hans 4 12
21 Valencak Stanislav 4 11 ½
22 Arend Michal 3 ½ 12 ¼
23 Iseli Heinz 3 ½ 8 ½
24 Staub Oswald 3 ½ 7 ¾
25 Kälin Bruno 3 10
26 Zingg Walter 3 7 ½
27 Lincke Paul 3 6 ½
28 Willi * Roland 2 ½ 6 ¾
29 Dülli-Loher Karl 1 ½ ¾
30 Bosshard Fredy 1 ½ ¾

* Nicht alle Partien gespielt

4. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 18.02.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 30 Teilnehmer.

 Rang          Name                                        Vorname                          Punkte          SB

1 Eggenberger Hans 8 43 ½
2 Ludin Hubert 8 41 ½
3 Svensson Leif 6 28
4 Fleischer Eugen 6 27
5 Gyger Marcel 5 ½ 24 ¼
6 Guller Andràs 5 ½ 23 ¼
7 Zesiger Horst 5 ½ 21 ¾
8 Illi Hans-Jörg 5 ½ 21
9 Schott Wolfgang 5 22 ¾
10 Hertli Jürg 5 21 ¼
11 Pfitzer Norbert 5 21
12 Brugger Anton 5 15 ½
13 Scheidegger Andreas 4 ½ 18 ¼
14 Häfliger Hans 4 ½ 16 ½
15 Lincke Paul 4 ½ 16 ¼
16 Gfeller Hans 4 ½ 11 ¼
17 Arnold Hermann 4 17
18 Zülle Bruno 4 14 ¼
19 Sigrist Roman 4 13 ½
20 Willi * Roland 4 13 ½
21 Kälin Bruno 4 9
22 Krähenbühl Jean 4 7
23 Morf Jürg 3 ½ 17
24 Bischoff Peter 3 ½ 11 ½
25 Zingg Walter 3 13
26 Valencak Stanislav 3 12
27 Spielmann Beat 3 5
28 Gübeli Albert 2 3
29 Dülli-Loher Karl 2 2
30 Häring * Thomas 1 4

* Nicht alle Partien gespielt

3. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 04.02.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 39 Teilnehmer.

 Rang          Name                                        Vorname                          Punkte          SB

1 Huss Benjamin 7 39 ½
2 Eggenberger Hans 7 35
3 Rychener Henri 6 ½ 34 ¼
4 Hertli Jürg 6 ½ 34
5 Ludin Hubert 6 28 ½
6 Morf Jürg 6 25
7 Schulthess Martin 5 ½ 25 ¾
8 Schott Wolfgang 5 ½ 25
9 Singeisen Hermann 5 ½ 23 ¼
10 Gyger Marcel 5 ½ 22 ½
11 Marti Hanspeter 5 ½ 20 ¾
12 Bischoff Peter 5 24
13 Fleischer Eugen 5 19 ¼
14 Zingg Walter 5 18
15 Kälin Richard 5 17
16 Kradolfer Georg 4 ½ 19 ¼
17 Häfliger Hans 4 ½ 19
18 Sommer Hansruedi 4 ½ 16
19 Iseli Heinz 4 ½ 16
20 Sigrist Roman 4 16 ½
21 Kellenberger Joachim 4 16 ¼
22 Guller Andràs 4 15
23 Erb Bernhard 4 14 ¼
24 Kälin Bruno 4 14 ¼
25 Angst Markus 4 14
26 Valencak Stanislav 4 9
27 Arnold Hermann 3 ½ 14
28 Staub Oswald 3 ½ 10 ¾
29 Gfeller Hans 3 ½ 8 ¾
30 Bilinski Vanda 3 ½ 6 ¼
31 Baumann Jürg Peter 3 9 ¾
32 Lincke Paul 3 7 ½
33 Willimann Philipp 2 ½ 5 ½
34 Gübeli Albert 2 ½ 5 ½
35 Bosshard Fredy 2 3
36 Willi* Roland 2 2 ½
37 Vifian* Heinz 0 0
38 Clemenz* René 0 0
39 Zesiger* Horst 0 0

* Nicht alle Partien gespielt

2. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 21.01.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 34 Teilnehmer.

 Rang          Name                                          Vorname                        Punkte          SB

1 Rüfenacht Matthias 7 37 ¼
2 Eggenberger Hans 7 34 ½
3 Schweizer Robert 6 ½ 35
4 Hertli Jürg 6 33 ½
5 Huss Benjamin 6 30
6 Schulthess Martin 6 25 ½
7 Meyer Peter 5 ½ 24 ¼
8 Rychener Henri 5 ½ 22 ½
9 Schott Wolfgang 5 23 ¼
10 Marti Hanspeter 5 21
11 Guller Andràs 5 21
12 Illi Hans-Jörg 5 18 ½
13 Kradolfer Georg 5 18 ½
14 Ludin Hubert 5 18 ¼
15 Scheidegger Andreas 5 18 ¼
16 Trcek Cyrill 5 17 ½
17 Brugger Anton 5 12 ½
18 Valencak Stanislav 4 ½ 19 ½
19 Kälin Bruno 4 14 ¼
20 König Walter 4 13 ½
21 Morf Jürg 4 12 ½
22 Fleischer Eugen 4 12
23 Bosshard Fredy 4 11 ¾
24 Angst Markus 3 ½ 11 ¾
25 Krähenbühl Jean 3 ½ 8 ¼
26 Frei Gustav 3 ½ 5 ¼
27 Gfeller Hans 3 10 ¼
28 Gübeli Albert 3 5
29 Zahner Jo 2 ½ 7
30 Lincke Paul 2 ½ 7

   31            Dittmar*                                 Michael                           2                  8 ½

   32            Zülle*                                     Bruno                              2                  7 ½

   33            Dülli-Loher*                           Karl                                 1                  0

   34            Clemenz*                               René                                0                  0

* Nicht alle Partien gespielt

1. Blitzturnier, 5 Min + 3 Sek – 07.01.2021

9 Runden – Paarungen nach Schweizersystem – 39 Teilnehmer.

 Rang          Name                                          Vorname                        Punkte          SB

1 Huss Benjamin 7 ½ 41
2 Eggenberger Hans 7 ½ 39
3 Rüfenacht Matthias 7 38 ¾
4 Rychener Henri 6 30
5 Vifian Heinz 6 29 ½
6 Häfliger Hans 6 25 ¾
7 Zülle Bruno 5 ½ 26 ¼
8 Scheidegger Andreas 5 ½ 22 ½
9 Singeisen Hermann 5 ½ 21 ½
10 Pfitzer * Norbert 5 ½ 21
11 Guller Andràs 5 ½ 20 ¾
12 Kradolfer Georg 5 20
13 Morf Jürg 5 19 ¾
14 Brugger Anton 5 19 ½
15 Kellenberger Joachim 5 17
16 Marti Hanspeter 5 15
17 Angst Markus 5 13 ¼
18 Schott Wolfgang 4 ½ 17 ¾
19 Bilinski Vanda 4 ½ 17 ½
20 Wyss Christian 4 ½ 13 ¾
21 Fleischer Eugen 4 ½ 13 ¼
22 Staub Oswald 4 18 ½
23 Gfeller Hans 4 17
24 Arnold Hermann 4 16
25 Bischoff Peter 4 15 ½
26 Widmer Peter 4 13
27 Erb Bernhard 4 8
28 Krähenbühl Jean 3 ½ 13
29 Kälin Bruno 3 ½ 10 ¾
30 Hertli * Jürg 3 ½ 3 ½
31 Sommer Hansruedi 3 9
32 Sigrist Roman 3 7
33 Lincke Paul 3 6 ¼
34 Valencak * Stanislav 3 4
35 Dülli-Loher Karl 2 5 ½
36 Spielmann Beat 2 1
37 Schweizer * Robert 1 0
38 Häring Thomas 1 0
39 Huber Ruth ½ 2 ½

* Nicht alle Partien gespielt

Share by: